CURRENT PUBLISHED BOARD
Weekly Rankings · 2026 Week 3
Browse the latest published player and team boards. Scoring view: Half-PPR.
Source published:
Signal Callers
| Rank | Player or team | Team | Half-PPR points |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | BUF | 22.9 |
| 2 | Jared Goff | DET | 19.5 |
| 3 | Lamar Jackson | BAL | 19.5 |
| 4 | Patrick Mahomes | KC | 19.2 |
| 5 | Brock Purdy | SF | 18.7 |
| 6 | Dak Prescott | DAL | 18.5 |
| 7 | Trevor Lawrence | JAX | 17.6 |
| 8 | Tyler Shough | NO | 16.9 |
| 9 | Jalen Hurts | PHI | 16.5 |
| 10 | Drake Maye | NE | 16.2 |
| 11 | Kyler Murray | MIN | 15.6 |
| 12 | Baker Mayfield | TB | 15.6 |
Showing the first 12 of 32 published entries.
The Bell Cows
| Rank | Player or team | Team | Half-PPR points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | 19.5 |
| 1 | Kenneth Walker | KC | 18.0 |
| 1 | Bijan Robinson | ATL | 17.2 |
| 1 | Jonathan Taylor | IND | 17.5 |
| 1 | Derrick Henry | BAL | 17.0 |
| 1 | Christian McCaffrey | SF | 16.8 |
| 1 | James Cook | BUF | 14.9 |
| 1 | De'Von Achane | MIA | 13.9 |
| 1 | Breece Hall | NYJ | 13.4 |
| 1 | Ashton Jeanty | LV | 13.4 |
| 1 | Saquon Barkley | PHI | 13.4 |
| 1 | Chase Brown | CIN | 13.3 |
Showing the first 12 of 102 published entries.
Route Runners
| Rank | Player or team | Team | Half-PPR points |
|---|---|---|---|
| 1 | Amon-Ra St. Brown | DET | 16.4 |
| 1 | Chris Olave | NO | 15.8 |
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 14.9 |
| 1 | Ja'Marr Chase | CIN | 13.0 |
| 1 | Christian Watson | GB | 13.2 |
| 1 | CeeDee Lamb | DAL | 12.8 |
| 2 | Jameson Williams | DET | 12.6 |
| 1 | Garrett Wilson | NYJ | 11.8 |
| 1 | Justin Jefferson | MIN | 11.1 |
| 2 | Davante Adams | LA | 11.0 |
| 1 | Jaylen Waddle | DEN | 10.8 |
| 2 | Tee Higgins | CIN | 10.8 |
Showing the first 12 of 156 published entries.
The Middle Men
| Rank | Player or team | Team | Half-PPR points |
|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | ARI | 12.9 |
| 2 | Dalton Kincaid | BUF | 9.7 |
| 3 | George Kittle | SF | 9.6 |
| 4 | Sam LaPorta | DET | 9.1 |
| 5 | Tucker Kraft | GB | 8.9 |
| 6 | Travis Kelce | KC | 9.0 |
| 7 | Tyler Warren | IND | 8.6 |
| 8 | Mark Andrews | BAL | 8.6 |
| 9 | Juwan Johnson | NO | 7.9 |
| 10 | Hunter Henry | NE | 7.7 |
| 11 | Kyle Pitts | ATL | 7.8 |
| 12 | Harold Fannin | CLE | 7.5 |
Showing the first 12 of 64 published entries.
Leg Day
| Rank | Player or team | Team | Half-PPR points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Bates | DET | 10.0 |
| 2 | Harrison Butker | KC | 9.6 |
| 3 | Daniel Carlson | NO | 9.5 |
| 4 | Ka'imi Fairbairn | HOU | 9.2 |
| 5 | Cam Little | JAX | 9.2 |
| 6 | Spencer Shrader | IND | 8.9 |
| 7 | Matt Gay | LV | 8.9 |
| 8 | Tyler Loop | BAL | 8.9 |
| 9 | Jason Myers | SEA | 8.7 |
| 10 | Jake Elliott | PHI | 8.5 |
| 11 | Will Reichard | MIN | 8.4 |
| 12 | Eddy Pineiro | SF | 8.4 |
Showing the first 12 of 32 published entries.
The Stream Team
| Rank | Player or team | Team | Half-PPR points |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks | SEA | 10.7 |
| 2 | Kansas City Chiefs | KC | 9.7 |
| 3 | Philadelphia Eagles | PHI | 8.9 |
| 4 | Cincinnati Bengals | CIN | 8.5 |
| 5 | New York Giants | NYG | 8.4 |
| 6 | Buffalo Bills | BUF | 8.3 |
| 7 | Carolina Panthers | CAR | 8.2 |
| 8 | San Francisco 49ers | SF | 7.9 |
| 9 | Los Angeles Rams | LA | 7.8 |
| 10 | Minnesota Vikings | MIN | 7.8 |
| 11 | Green Bay Packers | GB | 7.8 |
| 12 | Detroit Lions | DET | 7.7 |
Showing the first 12 of 32 published entries.